通过世界上一些最便宜的 MBBS 课程,您可以在短短 5-6 年内成为一名执业医疗专业人员。MBBS 代表医学学士、外科学士学位,是全球最受国际学生欢迎的课程之一。国际学生将在 5 至 6 年的时间里学习医学技能,获得实践经验,并在毕业时获得宝贵的医学学位。
MBBS 是世界上最受国际学生欢迎的课程之一。以下是您应该考虑学习 MBBS 的原因:
有超过 60 个每年 10,000 美元以下的 MBBS 课程!
全球每年有数十个低于 10,000 美元的 MBBS 项目。这些是MBBS最便宜的国家:
俄罗斯和乌克兰历来是热门且廉价的 MBBS 目的地,但由于持续的战争,我们不会将它们列入此列表。
MBBS是一个5-6年的课程,最后一年或最后一个学期通常是在大学附属医院实习或临床经验。
你每年都需要缴纳学费,但在许多大学,第一年的学费要高得多,而2-6年的学费还不到第一年学费的一半。这是因为第一年的费用涵盖了您作为国际学生注册和住在学生宿舍的过程。在以后的几年里,您可能可以住在校外,并且您将参加更高级别的课程和医院轮转,从而降低大学的费用。
在下表中,我们列出了所有 5-6 年 MBBS 的平均价格。
|
大学 | 年学费(美元) | ||
1 | 中国 | 海南医科大学 | 2628 | |
2 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲医学研究所 | 3000 | |
3 | 中国 | 北华大学 | 3066 | |
4 | 中国 | 中国三峡大学 | 3,504 人 | |
5 | 中国 | 沉阳医学院 | 3,650 人 | |
6 | 哈萨克斯坦 | M. Kozybayev 北哈萨克斯坦国立大学 | 3700 | |
7 | 中国 | 南通大学 | 3796 | |
8 | 哈萨克斯坦 | 南哈萨克斯坦医科大学 | 4000 | |
9 | 吉尔吉斯斯坦 | 奥什州立大学 | 4080 | |
10 | 中国 | 宁夏医科大学 | 4351 | |
11 | 中国 | 青岛大学 | 4380 | |
12 | 中国 | 扬州大学 | 4380 | |
13 | 中国 | 广州医科大学 | 4380 | |
14 | 中国 | 重庆医科大学 | 4380 | |
15 | 中国 | 温州医科大学 | 4380 | |
16 | 中国 | 广西医科大学 | 4380 | |
17 号 | 中国 | 河北医科大学 | 4380 | |
18 | 中国 | 东南大学 | 4672 | |
19 | 中国 | 苏州大学 | 4745 | |
20 | 哈萨克斯坦 | 卡拉干达国立医科大学 | 4750 | |
21 | 吉尔吉斯斯坦 | 吉尔吉斯斯坦国立医学院 | 4800 | |
22 | 中国 | 吉林大学 | 4818 | |
23 | 中国 | 徐州医科大学 | 4818 | |
24 | 中国 | 江苏大学 | 4964 | |
25 | 中国 | 南京医科大学 | 4964 | |
26 | 中国 | 郑州大学 | 5110 | |
27 | 中国 | 昆明医科大学 | 5110 | |
28 | 中国 | 锦州医科大学 | 5110 | |
29 | 哈萨克斯坦 | 阿斯塔纳医科大学 | 5200 | |
30 | 菲律宾 | 安吉利斯大学 | 5375 | |
31 | 中国 | 宁波大学 | 5548 | |
32 | 中国 | 厦门大学 | 5548 | |
33 | 中国 | 西安交通大学 | 5840 | |
34 | 中国 | 中国医科大学 | 5840 | |
35 | 中国 | 汕头大学医学院 | 5840 | |
36 | 中国 | 武汉大学 | 5840 | |
37 | 中国 | 华中科技大学 | 5840 | |
38 | 菲律宾 | 美国医学会医学院 | 6000 | |
39 | 菲律宾 | 永助大学 | 6000 | |
40 | 中国 | 大连医科大学 | 6132 | |
41 | 中国 | 浙江大学 | 6249 | |
42 | 吉尔吉斯斯坦 | 国际医学院 | 6500 | |
43 | 中国 | 南方医科大学 | 6570 | |
44 | 中国 | 四川大学 | 6570 | |
45 | 中国 | 山东大学 | 6570 | |
46 | 中国 | 同济大学 | 6570 | |
47 | 吉尔吉斯斯坦 | 贾拉拉巴德州立大学 | 6900 | |
48 | 孟加拉国 | 北孟加拉医学院 | 7000 | |
49 | 孟加拉国 | 中央医学院 | 7000 | |
50 | 中国 | 天津医科大学 | 7008 | |
51 | 中国 | 首都医科大学 | 7300 | |
52 | 孟加拉国 | 阿丁女子医学院 | 7600 | |
53 | 菲律宾 | 法蒂玛圣母大学 | 7920 | |
54 | 孟加拉国 | 贾胡鲁伊斯兰医学院 | 8000 | |
55 | 乔治亚州 | 大卫·特维尔迪亚尼医科大学 | 8000 | |
56 | 孟加拉国 | 国际医学院 | 8400 | |
57 | 孟加拉国 | 泰伦内萨纪念医学院 | 8400 | |
58 | 孟加拉国 | 女子医院医学院 | 8600 | |
59 | 孟加拉国 | 安维尔汗现代医学院 | 8800 | |
60 | 孟加拉国 | 东西方医学院 | 9000 | |
61 | 孟加拉国 | 圣家红新月医学院 | 9190 | |
62 | 孟加拉国 | 孟加拉国医学院 | 9800 |
您可能需要支付额外费用,如申请费、服务费、交通费和宿舍费、食物费等。
免费领取最新剑桥雅思、TPO、SAT真题,免费为孩子制定留学规划
4008-125-888
周一至周五9:00-22:00周六至周日9:00-18:00Copyright © sh.xhd.cn 新航道(北京)管理有咨询有限公司版权所有 总部地址:北京市海淀区中关村大街28-1号6层601
CP认证:京ICP备05069206号-5京公网安备11010802021513号