共有1,300所院校被列入今年的排名榜单中,这也使得其成为有史以来规模最大的QS世界大学排名。今年是排名发布的第19个年头,QS的世界大学排名采用一系列标准进行编制,包括学术和雇主声誉。更多信息可以在我们的排名方法中找到。
麻省理工学院(MIT)连续10年被评为世界上最好的大学。尽管前10名中没有新的进入者,但北京大学有史以来第一次攀升到了世界前20名。
排名 | 大学 | 综合得分 |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 United States | 100 |
2 | 牛津大学 United Kingdom | 99.5 |
3 | 剑桥大学 United Kingdom | 98.7 |
3 | 斯坦福大学 | 98.7 |
5 | 哈佛大学 United States | 98 |
6 | 加州理工大学(Caltech) United States | 97.4 |
7 | 帝国理工学院 United Kingdom | 97.3 |
8 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland | 95.4 |
8 | 伦敦大学学院 United Kingdom | 95.4 |
10 | 芝加哥大学 United States | 94.5 |
11 | 新加坡国立大学 Singapore | 93.9 |
12 | 南洋理工大学 Singapore | 90.8 |
13 | 宾夕法尼亚大学 United States | 90.7 |
14 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland | 90.2 |
14 | 耶鲁大学 United States | 90.2 |
16 | 爱丁堡大学 United Kingdom | 89.9 |
17 | 清华大学 China (Mainland) | 89 |
18 | 北京大学 China (Mainland) | 88.8 |
19 | 哥伦比亚大学 United States | 88.7 |
20 | 普林斯顿大学 United States | 88.6 |
21 | 康奈尔大学 United States | 88.3 |
22 | 香港大学(HKU) Hong Kong SAR | 86.3 |
23 | 东京大学 Japan | 86.2 |
23 | 密歇根大学 United States | 86.2 |
25 | 约翰霍普金斯大学 United States | 85.9 |
免费领取最新剑桥雅思、TPO、SAT真题,免费为孩子制定留学规划
4008-125-888
周一至周五9:00-22:00周六至周日9:00-18:00Copyright © sh.xhd.cn 新航道(北京)管理有咨询有限公司版权所有 总部地址:北京市海淀区中关村大街28-1号6层601
CP认证:京ICP备05069206号-5京公网安备11010802021513号