英国的大学一直是世界上最好的。无论是 在英国学习的遗产,与时俱进的优质教育,还是极具未来感的研究成果。因此,英国最好的大学涵盖了一切:过去、现在和未来。英国的大学名单很长,其中100多所大学在全球大学排名中占据一席之地。在这里,我们根据 2022 年 QS 世界大学排名和 2022 年泰晤士高等教育(泰晤士高等教育)大学排名为您带来英国最好的大学。
排名 | 英国大学名单 | 2022年QS世界大学排名 | 2022年泰晤士高等教育大学排名 |
1 | 牛津大学 | 2 | 1 |
2 | 剑桥大学 | 3 | 5 |
3 | 伦敦帝国理工学院 | 7 | 12 |
4 | 伦敦大学学院 | 8 | 18 |
5 | 爱丁堡大学 | 16 | 30 |
6 | 曼彻斯特大学 | 27 | 50 |
7 | 伦敦国王学院 | 35 | 35 |
8 | 伦敦政治经济学院 (LSE) | 49 | 27 |
9 | 华威大学 | 61 | 78 |
10 | 布里斯托大学 | 62 | 92 |
11 | 格拉斯哥大学 | 73 | 86 |
12 | 南安普敦大学 | 77 | 124 |
13 | 杜伦大学 | 82 | 162 |
14 | 伯明翰大学 | 90 | 105 |
15 | 圣安德鲁斯大学 | 91 | 201-250 |
16 | 利兹大学 | 92 | 127 |
17 | 谢菲尔德大学 | 95 | 110 |
18 | 诺丁汉大学 | 103 | 141 |
19 | 伦敦玛丽女王大学 | 117 | 117 |
20 | 兰开斯特大学 | 132 | 122 |
21 | 纽卡斯尔大学 | 134 | 146 |
22 | 埃克塞特大学 | 149 | 143 |
23 | 卡迪夫大学 | 151 | 189 |
24 | 约克大学 | 151 | 169 |
25 | 巴斯大学 | 166 | 201-250 |
26 | 利物浦大学 | 189 | 178 |
27 | 雷丁大学 | 202 | 201-250 |
28 | 阿伯丁大学 | 205 | 158 |
29 | 贝尔法斯特女王大学 | 216 | 201-250 |
30 | 萨塞克斯大学 | 226 | 151 |
31 | 拉夫堡大学 | 231 | 351-400 |
32 | 莱斯特大学 | 236 | 185 |
33 | 赫瑞瓦特大学 | 270 | 501-600 |
34 | 萨里大学 | 272 | 201-250 |
35 | 思克莱德大学 | 302 | 401-500 |
36 | 东英吉利大学 (UEA) | 307 | 182 |
37 | 邓迪大学 | 322 | 201-250 |
38 | 伦敦大学城市 | 330 | 351-400 |
39 | 伦敦大学伯贝克分校 | 332 | 351-400 |
40 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 334 | 351-400 |
41 | 伦敦布鲁内尔大学 | 351 | 351-400 |
42 | 肯特大学 | 383 | 351-400 |
43 | SOAS 伦敦大学 | 391 | 401-500 |
44 | 牛津布鲁克斯大学 | 429 | 601-800 |
45 | 埃塞克斯大学 | 439 | 301-350 |
46 | 斯旺西大学 | 440 | 251-300 |
47 | 伦敦大学金史密斯学院 | 461 | 401-500 |
48 | 斯特灵大学 | 471 | 301-350 |
49 | 阿斯顿大学 | 485 | 401-500 |
50 | 阿伯里斯特威斯大学 | 541-550 | 501-600 |
51 | 班戈大学 | 601-650 | 401-500 |
52 | 考文垂大学 | 601-650 | 601-800 |
53 | 伦敦金斯顿大学 | 601-650 | 801-1000 |
54 | 普利茅斯大学 | 601-650 | 401-500 |
55 | 阿尔斯特大学 | 651-700 | 601-800 |
56 | 赫尔大学 | 651-700 | 601-800 |
57 | 朴茨茅斯大学 | 751-750 | 501-600 |
58 | 密德萨斯大学 | 701-750 | 401-500 |
59 | 纽卡斯尔诺森比亚大学 | 701-750 | 401-500 |
60 | 布拉德福德大学 | 701-750 | 601-800 |
61 | 哈德斯菲尔德大学 | 701-750 | 601-800 |
62 | 威斯敏斯特大学 | 701-750 | 801-1000 |
63 | 伯恩茅斯大学 | 751-800 | 351-400 |
64 | 基尔大学 | 751-800 | 501-600 |
65 | 格林威治大学 | 751-800 | 601-800 |
66 | 德蒙福特大学 | 801-1000 | 601-800 |
67 | 爱丁堡龙皮尔大学 | 801-1000 | 501-600 |
68 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 801-1000 | 401-500 |
69 | 伦敦城市大学 | 801-1000 | - |
70 | 伦敦南岸大学 | 801-1000 | 801-1000 |
71 | 曼彻斯特城市大学 (MMU) | 801-1000 | 601-80 |
72 | 诺丁汉特伦特大学 | 801-1000 | 501-600 |
73 | 爱丁堡玛格丽特女王大学 | 801-1000 | - |
74 | 罗伯特戈登大学 | 801-1000 | 1001-1200 |
75 | 布莱顿大学 | 801-1000 | 601-800 |
76 | 中央兰开夏大学 | 801-1000 | 801-1000 |
77 | 东伦敦大学 | 801-1000 | 801-1000 |
78 | 赫特福德大学 | 801-1000 | 601-800 |
79 | 林肯大学 | 801-1000 | 501-600 |
80 | 索尔福德大学 | 801-1000 | 801-1000 |
81 | 西英格兰大学 | 801-1000 | 401-500 |
82 | 伯明翰城市大学 | 1001-1200 | 501-600 |
83 | 坎特伯雷基督教会大学 | 1001-1200 | 1001-1200 |
84 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 1001-1200 | 601-800 |
85 | 哈珀亚当斯大学 | 1001-1200 | - |
86 | 利兹贝克特大学 | 1001-1200 | 801-1000 |
87 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 1001-1200 | 801-1000 |
88 | 北安普顿大学 | 1001-1200 | - |
89 | 德比大学 | 1001-1200 | 601-800 |
90 | 伍尔弗汉普顿大学 | 1001-1200 | 1001-1200 |
91 | 边山大学 | - | - |
92 | 阿伯泰大学 | - | - |
93 | 格罗斯泰斯特主教大学 | - | - |
94 | 博尔顿大学 | - | - |
95 | 白金汉大学 | - | - |
96 | 奇切斯特大学 | - | - |
97 | 克兰菲尔德大学 | - | - |
98 | 坎布里亚大学 | - | - |
99 | 法尔茅斯大学 | - | - |
100 | 格拉斯哥艺术学院 | - | - |
与往常一样,来自伦敦的大学处于领先地位,英国排名最高和最好的大学是牛津大学、剑桥大学和 ICL。上述是根据大学排名的英国大学的完整列表。
免费领取最新剑桥雅思、TPO、SAT真题,免费为孩子制定留学规划
4008-125-888
周一至周五9:00-22:00周六至周日9:00-18:00Copyright © sh.xhd.cn 新航道(北京)管理有咨询有限公司版权所有 总部地址:北京市海淀区中关村大街28-1号6层601
CP认证:京ICP备05069206号-5京公网安备11010802021513号