新航道留学网——20年的品牌帮助中国学子成就世界名校梦!全国服务热线 :4008-125-888

考试

Exam

课程

Courses
首页> 世界大学排名> 2024年最新世界大学排名(QS版)中国竟占据10%!

2024年最新世界大学排名(QS版)中国竟占据10%!

2023-07-11 17:13 作者:新航道前程留学 浏览: 预计阅读时间4分钟

大家好,下面是QS2024年的世界院校排名!有意思的是中国的院校已经有10所了,其中上榜的有:北京大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学、香港大学、香港中文大学、香港科技大学、香港理工大学、香港城市大学。

2024年最新世界大学排名(QS版)中国竟占据10%!

下面是完整的QS2024年世界大学排名表:(中国院校已经加粗)

排名 大学地区 综合得分 学术声誉 国际学生占比
1 麻省理工学院United States 100 100 88.2
2 剑桥大学United Kingdom 99.2 100 95.8
3 牛津大学United Kingdom 98.9 100 98.2
4 哈佛大学United States 98.3 100 66.8
5 斯坦福大学United States 98.1 100 51.2
6 帝国理工学院United Kingdom 97.8 98.3 100
7 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院)Switzerland 93.3 98.8 98.5
8 新加坡国立大学Singapore 92.7 99.4 81.9
9 伦敦大学学院United Kingdom 92.4 99.5 100
10 加州大学伯克利分校United States 90.4 99.5 63.9
11 芝加哥大学United States 90.3 99.1 84.4
12 宾夕法尼亚大学United States 89.4 96.4 70.3
13 康奈尔大学United States 89.3 98.1 64
14 墨尔本大学Australia 87.9 98.4 99.7
15 加州理工大学(Caltech)United States 87.8 96.1 81
16 耶鲁大学United States 87.7 99.9 78.8
17 北京大学China (Mainland) 87 99.4 23.5
17 普林斯顿大学United States 87 99.8 57.5
19 新南威尔士大学(UNSW)Australia 86.7 89.7 99.1
19 悉尼大学Australia 86.7 96 100
21 多伦多大学Canada 86.3 99.7 96.4
22 爱丁堡大学United Kingdom 86.1 98.1 99.9
23 哥伦比亚大学United States 85.9 99.6 96.8
24 巴黎科学艺术人文大学France 85.8 73.7 72.7
25 清华大学China (Mainland) 84.9 99.1 15.7
26 南洋理工大学Singapore 84.5 91 80.2
26 香港大学(HKU)Hong Kong SAR 84.5 97.6 99
28 约翰霍普金斯大学United States 84.5 87.3 91.4
28 东京大学Japan 84.3 100 29.2
29 加州大学洛杉矶分校United States 83.8 100 24.8
30 麦吉尔大学Canada 83.7 93.7 93.3
32 曼彻斯特大学United Kingdom 82.2 95.4 99.4
33 密歇根大学United States 81.7 98.3 27.6
34 澳大利亚国立大学(ANU)Australia 81.5 93.2 93.3
34 不列颠哥伦比亚大学Canada 81.5 98.2 74.1
36 洛桑联邦理工学院(EPFL)Switzerland 80.4 84.6 100
37 慕尼黑工业大学Germany 80 83.9 97.3
38 巴黎理工学院France 79.5 44.8 98.3
38 纽约大学(NYU)United States 79.5 95.9 95
40 伦敦国王学院United Kingdom 79.3 89.5 100
41 首尔国立大学South Korea 78.5 99 14.5
42 蒙纳士大学Australia 78.2 88.4 100
43 昆士兰大学(UQ)Australia 78.1 87.1 100
44 浙江大学China (Mainland) 77.8 73.8 26.5
45 伦敦经济政治学院United Kingdom 76.9 67.7 100
46 京都大学Japan 76.3 98.7 20.8
47 代尔夫特理工大学Netherlands 76.2 73 89.3
47 西北大学United States 76.2 83.8 44.2
47 香港中文大学Hong Kong SAR 76.2 88.4 77.1
50 复旦大学China (Mainland) 74.4 84.7 33
51 上海交通大学China (Mainland) 74.3 83.7 35.5
52 卡内基梅隆大学United States 73.7 71.2 98.2
53 阿姆斯特丹大学Netherlands 73.4 83.6 79.9
54 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学Germany 72.5 92.7 37.7
55 布里斯托大学United Kingdom 72.4 74.9 86.8
56 韩国科学技术研究所South Korea 72.2 89.9 11.6
57 杜克大学United States 72 85.7 52.2
58 德克萨斯大学奥斯汀分校United States 71.8 93.5 11
59 索邦大学France 71.7 88.6 49.8
60 香港科技大学(HKUST)Hong Kong SAR 71.1 83.3 91.4
61 鲁汶大学Belgium 70.1 84.6 45.7
62 加州大学圣地亚哥分校United States 70 89.1 51.3
63 华盛顿大学United States 69.2 84 33.2
64 伊利诺伊大学香槟分校United States 69.1 85 49.2
65 香港理工大学Hong Kong SAR 68.7 68.1 87.4
65 马来亚大学(UM)Malaysia 68.7 81.2 58.9
67 华威大学United Kingdom 68.6 71.3 99.3
68 奥克兰大学New Zealand 68 81.6 91.6
69 台湾大学Taiwan 67.9 92.8 20
70 香港城市大学Hong Kong SAR 67.7 59.6 100
71 巴黎萨克雷大学France 67.6 58.9 60.8
72 西澳大学(UWA)Australia 66.9 56.2 99.8
73 布朗大学United States 66.4 58.3 52
73 皇家理工学院Sweden 66.4 45.7 68.1
75 利兹大学United Kingdom 65.5 70.3 90
76 格拉斯哥大学United Kingdom 65.2 76.3 99.5
76 延世大学South Korea 65.2 80 49.7
78 杜伦大学United Kingdom 65.1 59.5 86.9
79 高丽大学South Korea 64.7 82.2 36.3
80 大阪大学Japan 63.9 81.3 13.2
81 都柏林三一学院Ireland 63.5 69.3 92.5
81 南安普敦大学United Kingdom 63.5 51.5 97.4
83 宾夕法尼亚州立大学United States 63.1 77.5 26.8
84 伯明翰大学United Kingdom 63 67.5 83.9
85 隆德大学Sweden 62.8 69.3 77.4
85 圣保罗大学Brazil 62.8 92.4 2.3
87 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学Russia 62.2 81.2 92.3
87 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学Germany 62.2 78.3 50.4
89 阿德莱德大学Australia 62 54.2 99.6
90 悉尼科技大学(UTS)Australia 61.8 43.4 93.6
91 东京工业大学Japan 61.6 74.4 31.7
91 苏黎世大学Switzerland 61.6 59.1 53
93 波士顿大学United States 61.4 61.7 87.5
93 墨西哥国立自治大学Mexico 61.4 96.6 2.5
95 布宜诺斯艾利斯大学Argentina 61 93.3 66.7
95 圣安德鲁斯大学United Kingdom 61 47.3 100
97 乔治亚理工学院(Georgia Tech)United States 60.9 67.4 65.4
98 柏林自由大学Germany 60.8 80.8 43.6
99 普渡大学United States 60.7 63.9 45.8
100 浦项科技大学South Korea 60.4 51.6 2.6
100 诺丁汉大学United Kingdom 60.4 60.7 75.2

上述排名表数据来源于QS,完整的排名可以访问QS中国官网,也可以在线咨询我们老师索要留学攻略和院校排名纸质版说明书。

多国联申留学-免费规划
  • 1.联系官方客服
  • 2.免费试听课程
  • 3.领取海量资料
  • 4.留学备考规划
  • 5.斩获院校Offer
  • 6.英语水平测试

版权信息: 本文由网站编辑团队以及出国留学同学亲身撰写、编辑并发布,禁止抄袭转载,如有原创侵权请及时联系站长及时删除!

新航道师资团队

更多+

陈佳铭

新航道前程英联邦顾问

孙龑

新航道前程留学总监

孟凡琦 Kelvin

美国部咨询经理

罗友通

新航道前程留学规划总监

王忆文

资深文案顾问

朱丹妮

资深文案顾问

俞靖

资深文案顾问

熊雨丝

高端规划指导老师

颜倞

美国研究生规划主管

刘子韵

高端规划指导老师
留下您的联系方式,获得专属顾问

4008-125-888

周一至周五9:00-22:00周六至周日9:00-18:00
徐家汇校区

地址:徐汇区文定路209号宝地文定商务中心1楼

地铁:1、4号线上海体育馆、3号9号线宜山路站、11号线上海游泳馆站

致电我们为您服务

4008-125-888

Copyright © sh.xhd.cn 新航道(北京)管理有咨询有限公司版权所有 总部地址:北京市海淀区中关村大街28-1号6层601

CP认证:京ICP备05069206号-5京公网安备11010802021513号