想在世界排名前100的大学之一学习吗?QS世界大学排名提供每年更新的全球1,029所大学名单。我们将揭示其中哪些进入了前100名。

在2022年的QS世界大学排名中,世界前100名大学中只有不到一半位于美国(有26个代表)或英国(18个)。
| 排名 | 大学 | 地点 |
| 1 | 麻省理工学院(MIT) | 美国 |
| 2 | 牛津大学 | 英国 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 剑桥大学 | 英国 |
| 5 | 哈佛大学 | 美国 |
| 6 | 加州理工学院(Caltech) | 美国 |
| 7 | 伦敦帝国理工学院 | 英国 |
| 8 | 苏黎世联邦理工学院(瑞士联邦理工学院) | 瑞士 |
| 8 | UCL(伦敦大学学院) | 英国 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 11 | 新加坡国立大学(NUS) | 新加坡 |
| 12 | 新加坡南洋理工大学(NTU) | 新加坡 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 14 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 瑞士 |
| 14 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 16 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 17 | 清华大学 | 中国大陆 |
| 18 | 北京大学 | 中国大陆 |
| 19 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 20 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 21 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 22 | 香港大学(UKU) | 香港特别行政区 |
| 23 | 东京大学 | 日本 |
| 23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 25 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 26 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 27 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 27 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 27 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 30 | 西北大学 | 美国 |
| 31 | 复旦大学 | 中国大陆 |
| 32 | 加州大学伯克利分校(UCB) | 美国 |
| 33 | 京都大学 | 日本 |
| 34 | 香港科技大学(HKUST) | 香港特别行政区 |
| 35 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 36 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 38 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 39 | 香港中文大学(中大) | 香港特别行政区 |
| 40 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | 美国 |
| 41 | KAIST-韩国科学技术高等研究院 | 韩国 |
| 42 | 纽约大学(NYU) | 美国 |
| 43 | 新南威尔士大学(新南威尔士大学悉尼分校) | 澳大利亚 |
| 44 | 大学PSL | 法国 |
| 45 | 浙江大学 | 中国大陆 |
| 46 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 47 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 48 | 加州大学圣地亚哥分校(UCSD) | 美国 |
| 49 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 英国 |
| 50 | 上海交通大学 | 中国大陆 |
| 50 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 52 | 杜克大学 | 美国 |
| 53 | 卡内基·梅隆大学 | 美国 |
| 53 | 香港城市大学 | 香港特别行政区 |
| 55 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 56 | 东京工业大学 | 日本 |
| 57 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 58 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 59 | 巴黎理工学院 | 法国 |
| 60 | 布朗大学 | 美国 |
| 62 | 华威大学 | 英国 |
| 62 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 63 | Ruprecht-Karls-UniversitatHeidelberg | 德国 |
| 64 | 路德维希-马克西米利安-慕尼黑大学 | 德国 |
| 65 | 马来亚大学(UM) | 马来西亚 |
| 66 | 香港理工大学 | 香港特别行政区 |
| 67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 68 | 国立台湾大学(NTU) | 台湾 |
| 69 | 布宜诺斯艾利斯大学(UBA) | 阿根廷 |
| 70 | 库鲁汶 | 比利时 |
| 70 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 72 | 索邦大学 | 法国 |
| 73 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 74 | 高丽大学 | 韩国 |
| 75 | 大阪大学 | 日本 |
| 75 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 77 | 南安普敦大学 | 英国 |
| 78 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 79 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 79 | 延世大学 | 韩国 |
| 81 | 浦项科技大学(POSTECH) | 韩国 |
| 82 | 杜伦大学 | 英国 |
| 82 | 东北大学 | 日本 |
| 82 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| 85 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 85 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 87 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 88 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 89 | KTH皇家理工学院 | 瑞典 |
| 90 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 91 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 92 | 利兹大学 | 英国 |
| 93 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
| 94 | 莱斯大学 | 美国 |
| 95 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 96 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 97 | 成均馆大学(SKKU) | 韩国 |
| 98 | 中国科学技术大学 | 中国大陆 |
| 99 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
| 100 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
免费领取最新剑桥雅思、TPO、SAT真题,免费为孩子制定留学规划
4008-125-888
周一至周五9:00-22:00周六至周日9:00-18:00Copyright © sh.xhd.cn 新航道(北京)管理有咨询有限公司版权所有 总部地址:北京市海淀区中关村大街28-1号6层601
CP认证:京ICP备05069206号-5
京公网安备11010802021513号