澳大利亚会计专业申请全攻略,很多同学对于这个问题有疑问和不解,那么下面就跟着上海新航道在线的小编详细了解一下吧。
2016澳洲会计专业职业定义
澳洲部金牌王梓嘉老师介绍,会计师主要负责在机构与个人的税务和金融交易方面制定计划并提供会计服务,对相关的会计记录和规章要求方面提出建议。
2016澳洲会计专业工作内容
协助制作预算与会计核算政策 assisting in formulating budgetary and accounting policies
为董事会,公司管理人,股东以及政府和法定机构制定并介绍财务报表 preparing financial statements forpresentation to boards of directors, management, shareholders, and governing andstatutory bodies
对公司相关事务进行财务调查,准备财务报告,进行财务审计并提供建议,如商业采购和销售,合并,融资,可疑欺诈,破产和税务 conductingfinancial investigations, preparing reports, undertaking audits and advising onmatters such as the purchase and sale of businesses, mergers, capital financing,suspected fraud, insolvency and taxation
检验运营成本以及机构的收入和支出 examining operating costs and organisations income andexpenditure
确保财务报告的准确性以及符合相关法律法规 providing assurance about the accuracy of informationcontained in financial reports and their compliance with statutoryrequirements
在企业结构,计划和运营方面提供有关财务和税务的建议 providing financial and taxation advice onbusiness structures, plans and operations
为个人和组织提供税收收益报告 preparing taxation returns for individuals andorganizations
与金融机构和经纪人交流沟通并制定资金管理计划 liaising with financial institutions and brokers toestablish funds management arrangements
引入并维护会计系统,在计算机会计系统的选择和应用方面提供建议 introducing and maintaining accountingsystems, and advising on the selection and application of computer-basedaccounting systems
维护内部财务控制系统 maintaining internal control systems
可能会评估资金投资项目的现金流和财务风险 may appraise cash flow and financial risk of capitalinvestment projects
2016澳洲会计专业职业前景
会计专员》会计主管》会计经理》财务总监
2016澳洲会计专业职业评估
移民评估协会:
CPAA会计师评估
移民评估要求:
职业评估要求
澳洲本科或以上学位;
完成所评估职业的必修课程
雅思A类4个7,或雅思A类4个6+职业年课程;
必修课程包括:
Accountant (general) 221111, Management accountant 22111
必修 | 选修 |
Accounting Systems and ProcessesFinancial Accounting and Reporting Management Accounting Finance and Financial ManagementBusiness Law EconomicsQuantitative Methods | Audit and AssuranceTaxation Law |
Taxation accountant 221113
必修 | 选修 |
Accounting Systems and ProcessesFinancial Accounting and Reporting Management Accounting Finance and Financial ManagementBusiness Law EconomicsQuantitative Methods Australian Taxation Law | Audit and assurance |
External auditor 221213
必修 | 选修 |
Accounting Systems and ProcessesFinancial Accounting and Reporting Management Accounting Finance and Financial ManagementBusiness Law EconomicsQuantitative Methods Audit and Assurance | Taxation Law |
澳洲会计2016年排名
大学专业世界排名
新南威尔士大学会计专业 | 12 |
墨尔本大学会计专业 | 14 |
悉尼大学会计专业 | 19 |
澳洲国立大学会计专业 | 25 |
昆士兰大学会计专业 | 28 |
莫纳什大学会计专业 | 32 |
麦考瑞大学会计专业 | 50+ |
西澳大学会计专业 | 50+ |
悉尼科技大学会计专业 | 50+ |
阿德莱德大学会计专业 | 50+ |
2016澳洲会计认证学校及课程
硕士专业:
学校专业学制入学时间学费学术要求语言要求
澳大利亚天主教大学世界排名:N/A | 澳大利亚天主教大学职业会计专业Master of Professional Accounting | 2年 | 2月,7月 | 25000.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
阿德莱德大学世界排名:100+ | 阿德莱德大学会计与市场专业Master of Accounting and Marketing | 2年 | 2/7月 | 36000.00AUD/年 | 雅思:6 | |
阿德莱德大学世界排名:100+ | 阿德莱德大学会计和金融专业Master of Accounting and Finance | 2年 | 2/7月 | 36000.00AUD/年 | 雅思:6 | |
阿德莱德大学世界排名:100+ | 阿德莱德大学职业会计专业Master of Professioanl Accounting | 2年 | 2月,7月 | 36000.00AUD/年 | 雅思:6 | |
澳洲国立大学世界排名:25 | 澳洲国立大学职业会计专业Master of Professional Accounting | 1.5年 | 2/7月 | 39024.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
澳洲国立大学世界排名:25 | 澳洲国立大学会计专业Master of Accounting | 2年 | 2/7月 | 39024.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
科廷科技大学世界排名:330+ | 科廷科技大学会计(1.5年)专业Master of Accounting (CPA Australia Extension Studies) | 2年 | 2/7月 | 29850.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
科廷科技大学世界排名:330+ | 科廷科技大学会计(2年)专业Master of Commerce (Professional Accounting) | 2年 | 2/7月 | 30400.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
迪肯大学世界排名:360+ | 迪肯大学商学(会计)专业Master of Commerce(accounting) | 2年 | 2/7/9 | 33000.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
迪肯大学世界排名:360+ | 迪肯大学职业会计专业Master of Professional Accounting | 1.5年 | 2/7/9 | 33000.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
格里菲斯大学世界排名:320+ | 格里菲斯大学会计专业Master of Professional Accounting | 2年 | 2/7月 | 28000.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
拉筹伯大学世界排名:400+ | 拉筹伯大学金融分析/职业会计专业Master of Financial Analysis/Master of Professional Accounting | 3年 | 2/7月 | 28460.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
拉筹伯大学世界排名:400+ | 拉筹伯大学职业会计专业Master of Professional Accounting | 2年 | 3/6/10 | 28460.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
拉筹伯大学世界排名:400+ | 拉筹伯大学会计和金融管理专业Master of Accounting and Financial Management | 2年 | 3/6/10 | 28460.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
墨尔本大学世界排名:33 | 墨尔本大学会计和金融专业Master of Management (Accounting and Finance) | 1.5年 | 2/7月 | 39622.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
墨尔本大学世界排名:33 | 墨尔本大学会计专业Master of Management (Accounting) | 1.5,2年 | 2/7月 | 39622.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
莫纳什大学世界排名:70 | 莫纳什大学职业会计专业Master of Professional Accounting | 1.5,2年 | 2/7月 | 38700.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
莫纳什大学世界排名:N/A | 莫纳什大学会计专业Master of Accounting | 1.5年 | 2/7月 | 38700.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
麦考瑞大学世界排名:250+ | 麦考瑞大学商业硕士(会计)专业Master of Commerce(accounting) | 2年 | 2/7月 | 35616.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
麦考瑞大学世界排名:250+ | 麦考瑞大学职业会计(2.5年)专业Master of Accounting (Professional) with the degree of Master of Com | 2.5年 | 2/7月 | 35616.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
麦考瑞大学世界排名:250+ | 麦考瑞大学职业会计(2年)专业Master of Accounting(Professional) | 2年 | 2/7月 | 30740.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
麦考瑞大学世界排名:250+ | 麦考瑞大学高级职业会计专业Master of Advanced Professional Accounting | 1.5年 | 2/7月 | 35616.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
麦考瑞大学世界排名:250+ | 麦考瑞大学会计和商学专业Master of Accounting (Professional) +Master of Commerce with Specialisation | 2.5年 | 2/7月 | 35616.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
昆士兰科技大学世界排名:280+ | 昆士兰科技大学职业会计专业Master of Business(Professional Accounting) | 2年 | 2/7月 | 28800.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
昆士兰科技大学世界排名:280+ | 昆士兰科技大学会计专业Master of Business (Accounting) | 1.5,2年 | 2/7月 | 29200.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
斯威本科技大学世界排名:N/A | 斯威本科技大学实践会计专业Master of Practising Accounting | 2年 | 2月,7月 | 24970.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
斯威本科技大学世界排名:N/A | 斯威本科技大学职业会计专业Master of Professional Accounting | 1.5年 | 2月,7月 | 24970.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
斯威本科技大学世界排名:N/A | 斯威本科技大学职业会计*全球领导力项目专业Master of Professional Accounting *Global Leadership Program | 2年 | 2月,7月 | 31016.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
南澳大学世界排名:330+ | 南澳大学会计专业Master of Professional Accounting and Specialisation | 2年 | 2/7月 | 29700.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
南澳大学世界排名:330+ | 南澳大学会计和金融专业Master of Professional Accounting and Finance | 2年 | 2/7月 | 29700.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
南澳大学世界排名:330+ | 南澳大学职业会计专业Master of Professional Accounting | 1.5,2年 | 2/7月 | 29700.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
新南威尔士大学世界排名:48 | 新南威尔士大学职业会计(2年)专业Master of Professional Accounting(Extension) | 2年 | 3/7月 | 40560.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
新南威尔士大学世界排名:48 | 新南威尔士大学职业会计(1.5年)专业Master of Professional Accounting | 1.5年 | 3/7月 | 40560.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
新南威尔士大学世界排名:48 | 新南威尔士大学商学硕士(会计)专业Master of Commerce(accounting) | 1.5,2年 | 2/7月 | 40560.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
卧龙岗大学世界排名:280+ | 卧龙岗大学哲学(会计)专业MASTER OF PHILOSOPHY(Accountancy) | 2年 | T1/T2/T3 | 26976.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
卧龙岗大学世界排名:280+ | 卧龙岗大学职业会计专业Master of Professional Ac counting | 2年 | 2/8月 | 19908.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
昆士兰大学世界排名:N/A | 昆士兰大学商业硕士(会计2年)专业Master of Commerce (Advanced)-PA | 2年 | 2/7月 | 34611.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
昆士兰大学世界排名:N/A | 昆士兰大学商业硕士(会计1.5年)专业Master of Commerce(MCom) | 1.5年 | 2/7月 | 34611.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
悉尼大学世界排名:37 | 悉尼大学职业会计专业Master of Professional Accounting | 2年 | 2/7月 | 40000.00AUD/年 | 雅思:7 | |
悉尼科技大学世界排名:260+ | 悉尼科技大学职业会计(2年)专业Master of Professional Accounting (Extension) | 2年 | 2/7月 | 30672.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
悉尼科技大学世界排名:260+ | 悉尼科技大学职业会计(1.5年)专业Master of Professional Accounting | 1.5年 | 2/7月 | 30672.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
西澳大学世界排名:89 | 西澳大学职业会计专业Master of Professional Accounting | 1.5,2年 | 2/7月 | 36000.00AUD/年 | 雅思:6.5 | |
西澳大学世界排名:89 | 西澳大学商业硕士(会计)专业Master of Commerce (accounting) | 1.5,2年 | 2/7月 | 33000.00AUD/年 | 雅思:6.5 |
以上就是“澳大利亚会计专业申请全攻略”的全部内容了,希望小编整理的资料能帮助到考生。如果想要了解更多相关资讯,欢迎关注留学频道,为您提供更多精彩内容。
免费领取最新剑桥雅思、TPO、SAT真题,免费为孩子制定留学规划
4008-125-888
周一至周五9:00-22:00周六至周日9:00-18:00Copyright © sh.xhd.cn 新航道(北京)管理有咨询有限公司版权所有 总部地址:北京市海淀区中关村大街28-1号6层601
CP认证:京ICP备05069206号-5京公网安备11010802021513号