泰晤士高等教育(THE)刚刚发布了2023年亚洲大学排名,这是对深受学生、学者、大学、行业和政府信赖的研究密集型院校的综合比较。
使用与泰晤士高等教育世界大学排名相同的 13 项绩效指标,对大学的所有核心使命(教学、研究、知识转移和国际视野)进行评判 。
2023年,中国院校位居榜首,清华大学和北京大学连续第四年占据第一和第二位。鉴于高等教育部门因其全球竞争力而受到越来越多的关注,该国在排名中占据主导地位也就不足为奇了。我们的姊妹公司中国招生办公室帮助未来的学生申请大学,让他们更容易在中国学习。
秩 | 名称FTE 学生人数 | 每位老师的学生人数 | 国际学生比例 | 女性:男性比例 |
国家/地区 | ||||
1 | 中国清华大学38324 | 11.6 | 0.1 | 不适用 |
2 | 北京大学31994 | 10.3 | 0.19 | 不适用 |
中国 | ||||
3 | 新加坡国立大学32337 | 19.8 | 0.25 | 2.15902 |
新加坡 | ||||
4 | 香港大学18087 | 18.2 | 0.43 | 2.2819 |
香港 | ||||
5 | 新加坡南洋理工大学24651 | 15.1 | 0.25 | 2.036 |
6 | 香港中文大学18468 | 19 | 0.21 | 不适用 |
香港 | ||||
7 | 香港科技大学9864 | 21 | 0.32 | 不适用 |
香港 | ||||
8 | 日本东京大学26112 | 10.5 | 0.15 | 不适用 |
9 | Fudan University36318 | 11.9 | 0.09 | 2.2 |
China | ||||
9 | Shanghai Jiao Tong University37478 | 11.5 | 0.08 | 1.7902 |
China | ||||
11 | 韩国首尔国立大学26209 | 15.1 | 0.1 | 不适用 |
12 | Zhejiang University46124 | 12 | 0.16 | 不适用 |
China | ||||
13 | 韩国延世大学(首尔校区)19481 | 14.7 | 0.17 | 2.1180 |
14 | 香港理工大学19046 | 28.9 | 0.3 | 2.15902 |
香港 | ||||
15 | 中国科学技术大学18573 | 8.1 | 0.06 | 不适用 |
中国 | ||||
16 | 香港城市大学9099 | 12.1 | 0.62 | 2.2819 |
香港 | ||||
17 | 韩国科学技术院 (KAIST)9946 | 10.7 | 0.09 | 0.92986 |
韩国 | ||||
18 | 日本京都大学22269 | 9.2 | 0.12 | 25 : 75 |
19 | 南京大学36426 | 16.5 | 0.08 | 2.2819 |
中国 | ||||
20 | 沙特阿拉伯阿卜杜勒阿齐兹国王大学31545 | 7.8 | 0.22 | 2.2819 |
21 | 韩国蔚山国立科学技术学院 (UNIST)3896 | 13.6 | 0.09 | 27 : 73 |
22 | 韩国浦项科技大学(POSTECH)3260 | 10 | 0.03 | 不适用 |
23 | 南方科技大学 (SUSTech)5137 | 8.8 | 0.01 | 不适用 |
中国 | ||||
24 | 韩国成均馆大学 (SKKU)23399 | 19.4 | 0.18 | 不适用 |
25 | 华中科技大学57167 | 16.2 | 0.04 | 不适用 |
从排名中可以看到,亚洲大学的前7名,全部是中国和新加坡的大学,与此同时可以看得出来,中国和新加坡近几年来留学越来越热门的地点。
免费领取最新剑桥雅思、TPO、SAT真题,免费为孩子制定留学规划
4008-125-888
周一至周五9:00-22:00周六至周日9:00-18:00Copyright © sh.xhd.cn 新航道(北京)管理有咨询有限公司版权所有 总部地址:北京市海淀区中关村大街28-1号6层601
CP认证:京ICP备05069206号-5京公网安备11010802021513号