英国大学排名和排行榜竞争激烈。英国有超过 160 所高等教育机构可供选择,重要的是您在申请前掌握有关去哪里和学习内容的所有信息。无论您是想在一所年轻的大学学习,还是在罗素集团的知名机构学习,大学排行榜都可以让您大致了解一所大学在全国范围内的表现。下面的英国2023年的留学大学排名,最好你之关注英国前10名就可以了,后面的话可以规划为二梯队和三梯队的,看自己选择哦。
英国排名 2023 | 2023年世界大学排名 | 大学 | 城市/城镇 |
1 | 1 | 牛津大学 | 牛津 |
2 | =3 | 剑桥大学 | 剑桥 |
3 | 10 | 伦敦帝国理工学院 | 伦敦 |
4 | 22 | 伦敦大学学院 | 伦敦 |
5 | 29 | 爱丁堡大学 | 爱丁堡 |
6 | 35 | 伦敦国王学院 | 伦敦 |
7 | 37 | 伦敦政治经济学院 | 伦敦 |
8 | =54 | 曼彻斯特大学 | 曼彻斯特 |
9 | 76 | 布里斯托大学 | 布里斯托尔 |
10 | =82 | 格拉斯哥大学 | 格拉斯哥 |
11 | =104 | 华威大学 | 华威 |
12 | =108 | 伯明翰大学 | 伯明翰 |
12 | =108 | 南安普敦大学 | 南安普敦 |
14 | =114 | 谢菲尔德大学 | 谢菲尔德 |
15 | 122 | 兰开斯特大学 | 兰开斯特 |
16 | =124 | 伦敦玛丽女王大学 | 伦敦 |
17 | =128 | 利兹大学 | 利兹 |
18 | 130 | 诺丁汉大学 | 诺丁汉 |
19 | =137 | 埃克塞特大学 | 埃克塞特 |
20 | =139 | 纽卡斯尔大学 | 新城堡 |
21 | =139 | 约克大学 | 约克 |
22 | =163 | 莱斯特大学 | 莱斯特 |
23 | =176 | 利物浦大学 | 利物浦 |
24 | =187 | 卡迪夫大学 | 加的夫 |
25 | =192 | 阿伯丁大学 | 阿伯丁 |
26 | =198 | 杜伦大学 | 达勒姆 |
26 | =198 | 贝尔法斯特女王大学 | 贝尔法斯特 |
26 | =198 | 雷丁大学 | 阅读 |
29 | 201–250 | 邓迪大学 | 邓迪 |
29 | 201–250 | 东英吉利大学 | 诺里奇 |
29 | 201–250 | 伦敦大学圣乔治 | 伦敦 |
29 | 201–250 | 圣安德鲁斯大学 | 圣安德鲁斯 |
29 | 201–250 | 萨里大学 | 吉尔福德 |
29 | 201–250 | 萨塞克斯大学 | 布莱顿 |
35 | 251–300 | 巴斯大学 | 洗澡 |
35 | 251–300 | 伯恩茅斯大学 | 伯恩茅斯 |
35 | 251–300 | 布莱顿和苏塞克斯医学院 | 布莱顿 |
35 | 251–300 | 斯旺西大学 | 斯旺西 |
39 | 301–350 | 安格利亚鲁斯金大学 (ARU) | 东安格利亚 |
39 | 301–350 | 埃塞克斯大学 | 埃塞克斯 |
41 | 351–400 | 伦敦大学伯贝克分校 | 伦敦 |
41 | 351–400 | 伦敦大学城市 | 伦敦 |
41 | 351–400 | 肯特大学 | 肯特 |
41 | 351–400 | 拉夫堡大学 | 拉夫堡 |
41 | 351–400 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 伦敦 |
41 | 351–400 | 皇家兽医学院 | 伦敦 |
41 | 351–400 | 斯特灵大学 | 斯特林 |
48 | 401–500 | 阿斯顿大学 | 伯明翰 |
48 | 401–500 | 班戈大学 | 班戈 |
48 | 401–500 | 伦敦布鲁内尔大学 | 伦敦 |
48 | 401–500 | 爱丁堡龙皮尔大学 | 爱丁堡 |
48 | 401–500 | 林肯大学 | 林肯 |
48 | 401–500 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 利物浦 |
48 | 401–500 | 密德萨斯大学 | 米德尔塞克斯 |
48 | 401–500 | 普利茅斯大学 | 普利茅斯 |
48 | 401–500 | 朴茨茅斯大学 | 朴茨茅斯 |
48 | 401–500 | SRUC(苏格兰乡村学院) | 爱丁堡 |
48 | 401–500 | 思克莱德大学 | 思克莱德 |
48 | 401–500 | 西英格兰大学 | 布里斯托尔 |
60 | 501–600 | 阿伯里斯特威斯大学 | 阿伯里斯特威斯 |
60 | 501–600 | 伯明翰城市大学 | 伯明翰 |
60 | 501–600 | 布拉德福德大学 | 布拉德福德 |
60 | 501–600 | 伦敦大学金史密斯学院 | 伦敦 |
60 | 501–600 | 格林威治大学 | 格林威治 |
60 | 501–600 | 赫瑞瓦特大学 | 爱丁堡 |
60 | 501–600 | 赫尔大学 | 赫尔 |
60 | 501–600 | 基尔大学 | 基尔 |
60 | 501–600 | 诺森比亚大学 | 诺森比亚 |
60 | 501–600 | 诺丁汉特伦特大学 | 诺丁汉 |
60 | 501–600 | SOAS 伦敦大学 | 伦敦 |
71 | 601–800 | 德蒙福特大学 | 莱斯特 |
71 | 601–800 | 德比大学 | 德比 |
71 | 601–800 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 格拉斯哥 |
71 | 601–800 | 赫特福德大学 | 哈特菲尔德 |
71 | 601–800 | 哈德斯菲尔德大学 | 哈德斯菲尔德 |
71 | 601–800 | 伦敦南岸大学 | 伦敦 |
71 | 601–800 | 曼彻斯特城市大学 | 曼彻斯特 |
71 | 601–800 | 开放大学 | 全国 |
71 | 601–800 | 牛津布鲁克斯大学 | 牛津 |
71 | 601–800 | 阿尔斯特大学 | 阿尔斯特 |
71 | 601–800 | 西苏格兰大学 | 佩斯利 |
71 | 601–800 | 伍尔弗汉普顿大学 | 伍尔弗汉普顿 |
83 | 801–1000 | 贝德福德大学 | 卢顿 |
83 | 801–1000 | 布莱顿大学 | 布莱顿 |
83 | 801–1000 | 考文垂大学 | 考文垂 |
83 | 801–1000 | 边山大学 | 奥姆斯柯克 |
83 | 801–1000 | 金斯顿大学 | 伦敦 |
83 | 801–1000 | 利兹贝克特大学 | 利兹 |
83 | 801–1000 | 罗汉普顿大学 | 伦敦 |
83 | 801–1000 | 索尔福德大学 | 索尔福德 |
83 | 801–1000 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 谢菲尔德 |
83 | 801–1000 | 温彻斯特大学 | 温彻斯特 |
93 | 1001–1200 | 卡迪夫城市大学 | 加的夫 |
93 | 1001–1200 | 中央兰开夏大学 | 普雷斯顿 |
93 | 1001–1200 | 东伦敦大学 | 伦敦 |
93 | 1001–1200 | 罗伯特戈登大学 | 阿伯丁 |
93 | 1001–1200 | 南威尔士大学 | 庞特普里德 |
93 | 1001–1200 | 桑德兰大学 | 桑德兰 |
93 | 1001–1200 | 提赛德大学 | 提赛德 |
93 | 1001–1200 | 威斯敏斯特大学 | 伦敦 |
101 | 1201–1500 | 坎特伯雷基督教会大学 | 坎特伯雷 |
101 | 1201–1500 | 切斯特大学 | 切斯特 |
101 | 1201–1500 | 斯塔福德郡大学 | 特伦特河畔斯托克 |
大学排名是您全面展开留学研究的理想起点。选择英国大学时需要考虑的重要因素包括:
不过,排名不会告诉你所有你需要知道的事情,通过点击下面的个人资料,你可以更全面地了解每所大学的优势,包括完整的课程列表、国际学生服务和住宿信息。
免费领取最新剑桥雅思、TPO、SAT真题,免费为孩子制定留学规划
4008-125-888
周一至周五9:00-22:00周六至周日9:00-18:00Copyright © sh.xhd.cn 新航道(北京)管理有咨询有限公司版权所有 总部地址:北京市海淀区中关村大街28-1号6层601
CP认证:京ICP备05069206号-5京公网安备11010802021513号