冠状病毒危机导致高等教育界发生了彻底的动荡,在大多数情况下,课程和评估在本学年的剩余时间里都转移到了网上。有人呼吁降低(甚至取消)学费,这在学生和教职员工之间引起了激烈的争论。然而,一些大学正在通过调整学费来响应这些呼吁。
在 TopUniversities,我们不断增加我们专门的学生冠状病毒中心,因此您可以及时了解可能影响您学习的所有新闻,从英国政府的官方学费政策到如何保持快乐和在家学习时身体健康。
您可以在下表中了解全球有哪些 85 所大学进行了学费变动:
2020-2021美国大学的学费有变动的学校 | ||||
2020年QS世界大学排名 | 机构 | 地点 | ||
6 | 苏黎世联邦理工学院 - 瑞士联邦理工学院 | 瑞士 | ||
50 | 代尔夫特理工大学 (TU Delft) | 荷兰 | ||
114 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | ||
146 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | ||
170 | 罗切斯特大学 | 美国 | ||
183 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | ||
189= | 德克萨斯农工大学 - 商业 | 美国 | ||
223 | 安特卫普大学 | 比利时 | ||
314= | 东英吉利大学 | 英国 | ||
314= | 赫瑞瓦特大学 | 英国 | ||
326 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | ||
327 | 弗吉尼亚理工大学 | 美国 | ||
328 | 伦敦大学伯贝克学院 | 英国 | ||
340= | 布法罗大学 | 美国 | ||
359= | 石溪大学 | 美国 | ||
398= | 维克森林大学 | 美国 | ||
424= | 弗林德斯大学 | 澳大利亚 | ||
454= | 加州大学河滨分校 | 美国 | ||
460 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 美国 | ||
468= | 布兰迪斯大学 | 美国 | ||
477 | 新加坡管理大学 | 新加坡 | ||
501-510 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 | ||
511-520 | 爱荷华州立大学 | 美国 | ||
561-570 | 德雷塞尔大学 | 美国 | ||
581-590 | 帕维亚大学 | 意大利 | ||
591-600 | Blanquerna - Universitat Ramon Llull | 西班牙 | ||
601-650 | 俄勒冈大学 | 美国 | ||
601-650 | 布拉德福德大学 | 英国 | ||
651-700 | 丹佛大学 | 美国 | ||
651-700 | 休斯顿大学 | 美国 | ||
651-700 | 路易斯安那州立大学 | 美国 | ||
651-700 | 印第安纳大学 - 普渡大学印第安纳波利斯分校 | 美国 | ||
651-700 | 史蒂文斯理工学院 | 美国 | ||
651-700 | 普利茅斯大学 | 英国 | ||
651-700 | 萨马拉大学 | 俄罗斯 | ||
651-700 | 查尔斯达尔文大学 | 澳大利亚 | ||
701-750 | 怀俄明大学 | 美国 | ||
701-750 | 佐治亚州立大学 | 美国 | ||
751-800 | 芝加哥洛约拉大学 | 美国 | ||
801-1000 | 新罕布什尔大学 | 美国 | ||
801-1000 | 索尔福德大学 | 英国 | ||
801-1000 | 亚当密茨凯维奇大学波兹南 | 波兰 | ||
801-1000 | 新英格兰大学(阿米代尔) | 澳大利亚 | ||
—— | 波特兰州立大学 | 美国 | ||
—— | 罗马琳达大学 | 美国 | ||
—— | 国立大学(圣地亚哥) | 美国 | ||
—— | 蒙大拿大学蒙大拿理工学院 | 美国 | ||
—— | 德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校 | 美国 | ||
—— | 恩波利亚州立大学 | 美国 | ||
—— | 明尼阿波利斯艺术与设计学院 | 美国 | ||
—— | 康考迪亚大学,圣保罗 | 美国 | ||
—— | 圣路易斯大学(密苏里州) | 美国 | ||
—— | 东南密苏里州立大学 | 美国 | ||
—— | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 美国 | ||
—— | 萨吉诺谷州立大学 | 美国 | ||
—— | 勒莫恩学院 | 美国 | ||
—— | 纽约州立大学海事学院 | 美国 | ||
—— | 假设学院 | 美国 | ||
—— | 皇家大学 | 加拿大 | ||
—— | 塞内卡学院 | 加拿大 | ||
—— | 萨福克大学 | 英国 | ||
—— | 桑德兰大学 | 英国 | ||
—— | 沃特福德科技大学 | 爱尔兰 | ||
—— | IGS - RH Institut de Gestion Sociale | 法国 | ||
—— | 里昂中央理工学院 | 法国 | ||
—— | 马德拉大学 | 葡萄牙 | ||
—— | 托马斯·莫尔(梅赫伦) | 比利时 | ||
—— | 乌得勒支暑期学校 | 荷兰 | ||
—— | VU阿姆斯特丹暑期学校 | 荷兰 | ||
—— | 冰岛大学 | 冰岛 | ||
—— | 包豪斯大学魏玛 | 德国 | ||
—— | CODE 应用科学大学(柏林) | 德国 | ||
—— | 路易吉·博科尼商业大学 | 意大利 | ||
—— | 弗罗茨瓦夫 Eugeniusz Geppert 艺术与设计学院 | 波兰 | ||
—— | 位于捷克布杰约维采的南波西米亚大学 (USB) | 捷克共和国 | ||
—— | 博库自然资源与应用生命科学大学 | 奥地利 | ||
—— | Kodolányi Janos 应用科学大学 | 匈牙利 | ||
—— | 希腊美国学院 | 希腊 | ||
—— | 塞浦路斯科学大学 | 塞浦路斯 | ||
—— | 塞浦路斯欧洲大学 | 塞浦路斯 | ||
—— | 尼古拉斯·罗梅里斯大学 | 立陶宛 | ||
—— | 图里巴大学 | 拉脱维亚 | ||
—— | 达拉纳大学 | 瑞典 | ||
—— | 纳扎尔巴耶夫大学 | 哈萨克斯坦 |
免费领取最新剑桥雅思、TPO、SAT真题,免费为孩子制定留学规划
4008-125-888
周一至周五9:00-22:00周六至周日9:00-18:00Copyright © sh.xhd.cn 新航道(北京)管理有咨询有限公司版权所有 总部地址:北京市海淀区中关村大街28-1号6层601
CP认证:京ICP备05069206号-5京公网安备11010802021513号