
美国大学排行榜2021有哪些?新航道前程留学网试图通过发布2021年北美大学排名来回答这个问题,该排名是北美200所公认的高等教育机构,符合以下选择标准:
我们的目标是根据独立网络情报来源提供的有效,无偏见和不可影响的网络指标,而不是大学本身提交的数据,提供北美顶尖大学的非学术排名表。
| 排名 | 大学 | 国家 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 哈佛大学 | 美国 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 6 | 纽约市哥伦比亚大学 | 美国 |
| 7 | 密歇根大学 | 美国 |
| 8 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 9 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 10 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
| 11 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 12 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 13 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 14 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 15 | 纽约大学 | 美国 |
| 16 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 17 | 普渡大学 | 美国 |
| 18 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| 19 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 20 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 21 | 南加州大学 | 美国 |
| 22 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 23 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 24 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 25 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| 26 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 27 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 28 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 29 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 31 | 杜克大学 | 美国 |
| 32 | 西北大学 | 美国 |
| 33 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 34 | 波士顿大学 | 美国 |
| 35 | 马里兰大学 | 美国 |
| 36 | 罗格斯大学,新泽西州立大学 | 美国 |
| 37 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
| 38 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 39 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
| 40 | 犹他大学 | 美国 |
| 41 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 42 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 43 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
| 44 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
| 45 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 |
| 46 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 47 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 48 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 49 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
| 50 | 印第安纳大学布卢明顿分校 | 美国 |
| 51 | 加州理工学院 | 美国 |
| 52 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 53 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 54 | 乔治城大学 | 美国 |
| 55 | 塔夫茨大学 | 美国 |
| 56 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 美国 |
| 57 | 弗吉尼亚理工学院和州立大学 | 美国 |
| 58 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
| 59 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
| 60 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
| 61 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
| 62 | 佐治亚大学 | 美国 |
| 63 | 布朗大学 | 美国 |
| 64 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
| 65 | 杨百翰大学 | 美国 |
| 66 | 罗切斯特大学 | 美国 |
| 67 | 爱荷华大学 | 美国 |
| 68 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
| 69 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
| 70 | 特拉华大学 | 美国 |
| 71 | 佐治亚州立大学 | 美国 |
| 72 | 威廉马什莱斯大学 | 美国 |
| 73 | 纽约州立大学布法罗分校 | 美国 |
| 74 | 达特茅斯学院 | 美国 |
| 75 | 约克大学 | 加拿大 |
| 76 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
| 77 | 范德堡大学 | 美国 |
| 78 | 雪城大学 | 美国 |
| 79 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
| 80 | 休斯顿大学 | 美国 |
| 81 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 82 | 乔治梅森大学 | 美国 |
| 83 | 俄勒冈大学 | 美国 |
| 84 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
| 85 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
| 86 | University of California, San Francisco | us |
| 87 | University of Notre Dame | us |
| 88 | University of Connecticut | us |
| 89 | Emory University | us |
| 90 | Temple University | us |
| 91 | Northeastern University | us |
| 92 | University of Missouri | us |
| 93 | University of Calgary | ca |
| 94 | University of Central Florida | us |
| 95 | University of Kansas | us |
| 96 | University of Victoria | ca |
| 97 | University of Kentucky | us |
| 98 | Florida International University | us |
| 99 | University of New Mexico | us |
| 100 | Université de Montréal | ca |
| 101 | 德雷塞尔大学 | 美国 |
| 102 | 皇后大学 | 加拿大 |
| 103 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 美国 |
| 104 | 罗切斯特理工学院 | 美国 |
| 105 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 106 | 迈阿密大学 | 美国 |
| 107 | 路易斯安那州立大学 | 美国 |
| 108 | 西部大学 | 加拿大 |
| 109 | 阿拉巴马大学 | 美国 |
| 110 | 圣地亚哥州立大学 | 美国 |
| 111 | 美国大学 | 美国 |
| 112 | 波士顿学院 | 美国 |
| 113 | 卡尔顿大学 | 加拿大 |
| 114 | 福特汉姆大学 | 美国 |
| 115 | 俄克拉荷马大学 | 美国 |
| 116 | 佛蒙特大学 | 美国 |
| 117 | 田纳西大学马丁分校 | 美国 |
| 118 | 新罕布什尔大学 | 美国 |
| 119 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 |
| 120 | 克莱姆森大学 | 美国 |
| 121 | 辛辛那提大学 | 美国 |
| 122 | 北德克萨斯大学 | 美国 |
| 123 | 瑞尔森大学 | 加拿大 |
| 124 | 南卡罗来纳大学 | 美国 |
| 125 | 南卫理公会大学 | 美国 |
| 126 | 加州州立大学北岭分校 | 美国 |
| 127 | 圣何塞州立大学 | 美国 |
| 128 | 犹他州立大学 | 美国 |
| 129 | 凯斯西储大学 | 美国 |
| 130 | 弗吉尼亚联邦大学 | 美国 |
| 131 | 旧金山州立大学 | 美国 |
| 132 | 贝勒大学 | 美国 |
| 133 | 康考迪亚大学 | 加拿大 |
| 134 | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 |
| 135 | 奥本大学 | 美国 |
| 136 | 西弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 137 | 伦斯勒理工学院 | 美国 |
| 138 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 |
| 139 | 圭尔夫大学 | 加拿大 |
| 140 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 |
| 141 | 德州理工大学 | 美国 |
| 142 | 曼尼托巴大学 | 加拿大 |
| 143 | 佛罗里达大西洋大学 | 美国 |
| 144 | 波特兰州立大学 | 美国 |
| 145 | 威廉玛丽学院 | 美国 |
| 146 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 |
| 147 | 杜兰大学 | 美国 |
| 148 | 石溪大学 | 美国 |
| 149 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 美国 |
| 150 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 |
| 151 | 渥太华大学 | 加拿大 |
| 152 | 密歇根理工大学 | 美国 |
| 153 | 密西西比州立大学 | 美国 |
| 154 | 丹佛大学 | 美国 |
| 155 | 肯特州立大学 | 美国 |
| 156 | 韦恩州立大学 | 美国 |
| 157 | 布兰代斯大学 | 美国 |
| 158 | 新学校 | 美国 |
| 159 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 美国 |
| 160 | 加州州立大学长滩分校 | 美国 |
| 161 | 马凯特大学 | 美国 |
| 162 | 圣克拉拉大学 | 美国 |
| 163 | 阿肯色大学 | 美国 |
| 164 | 南新罕布什尔大学 | 美国 |
| 165 | 印第安纳大学- 普渡大学印第安纳波利斯分校 | 美国 |
| 166 | 北伊利诺伊大学 | 美国 |
| 167 | 纽芬兰纪念大学 | 加拿大 |
| 168 | 蒙特利尔魁北克大学 | 加拿大 |
| 169 | 奥尔巴尼大学,纽约州立大学 | 美国 |
| 170 | 罗德岛大学 | 美国 |
| 171 | 德保罗大学 | 美国 |
| 172 | 缅因大学 | 美国 |
| 173 | 堪萨斯州立大学 | 美国 |
| 174 | 内华达大学里诺分校 | 美国 |
| 175 | 伊利诺伊理工学院 | 美国 |
| 176 | 自由大学 | 美国 |
| 177 | 芝加哥洛约拉大学 | 美国 |
| 178 | 新墨西哥州立大学 | 美国 |
| 179 | 加州州立大学富勒顿分校 | 美国 |
| 180 | 加州州立理工大学圣路易斯奥比斯波分校 | 美国 |
| 181 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 美国 |
| 182 | 宾汉姆顿大学、纽约州立大学 | 美国 |
| 183 | 怀俄明大学 | 美国 |
| 184 | 北亚利桑那大学 | 美国 |
| 185 | 密苏里大学堪萨斯分校 | 美国 |
| 186 | 蒙大拿州立大学 | 美国 |
免费领取最新剑桥雅思、TPO、SAT真题,免费为孩子制定留学规划
4008-125-888
周一至周五9:00-22:00周六至周日9:00-18:00Copyright © sh.xhd.cn 新航道(北京)管理有咨询有限公司版权所有 总部地址:北京市海淀区中关村大街28-1号6层601
CP认证:京ICP备05069206号-5
京公网安备11010802021513号