住宿费用主要取决于学生对住宿地点的偏好。国际学生有三种住宿选择:
国际学生的平均住宿费用如下:
住宿类型 | 美元成本 |
校内宿舍 | 公立四年制大学 - 每年 9,800 美元 私立四年制大学 - 每年 11,100 美元 |
校外宿舍 | 每月 450 美元(4 人共享房间) |
农村地区的一卧室公寓 | 每月 500 美元 |
建成城市中的一卧室公寓 | 每月 3,500 美元 |
国际学生在美国的食物成本可能因个人的生活方式和饮食习惯而异。住在校内的学生可以在填写住宿表格时选择用餐。宿舍学生的伙食费约为 250 美元,其中包括在宿舍食堂用餐的三餐。
住在校外的学生,无论是在宿舍还是在校园郊区,都必须自己处理他们的食品费用和杂货。杂货的成本可能从 100 美元到 200 美元不等,具体取决于州。一些领先的平价杂货店是 Walmart、Target、Costco 和 Trader Joe's。他们还为学生提供每月优惠和折扣。
食物 | 平均成本 |
基本午餐 | 15 美元 |
套餐 | 8美元 |
去骨鸡胸肉(500 克) | 4.23 美元 |
全脂牛奶 (1l) | 0.88 美元 |
鸡蛋(1打) | 2.92 美元 |
西红柿(1公斤) | 4.16 美元 |
当地奶酪(500 克) | 6 美元 |
苹果(1公斤) | 3.46 美元 |
面包(2人份) | 2.22 美元 |
学生可以使用通行证乘坐公共汽车和地铁等公共交通工具。每月公共交通通行证的费用为 40 到 100 美元,具体视州而定。例如,在纳什维尔,公共交通的学生旅行通行证为 44;在辛辛那提,公共交通通票的费用为 53 美元。
国际学生也可以提前预订回国或返回美国的机票。提前规划行程和订票可以为学生省下不少钱。
鉴于美国各州之间的联系非常紧密,在国内旅行非常容易和高效。国际学生可以使用多种公共交通方式,包括公共汽车、自行车、出租车、火车和地铁。
交通方式 | 平均成本(美元) |
1 升气体 | 0.935 美元 |
每月公共交通票 | 73 美元 |
出租车 | 每英里 2.50 美元 |
大众高尔夫 1.4 tsi 150 cv(或同等车型),无附加功能,全新 | 23,605 美元 |
除了上面列出的费用外,国际学生通常会在书籍和文具上花钱。平均而言,一名出国留学的学生可能会花费 400 至 1,000 美元购买文具、书籍和其他用品。
国际学生在进入美国大学接受教育之前必须购买医疗保险。如今,学生可以以合理的价格购买各种保险。保险不仅可以帮助学生在紧急情况下发生,而且可以为他们节省很多钱。
电费、手机费和上网费是国际学生必须处理的其他一些费用。这些可以通过在一些快餐连锁店或杂货店做兼职来轻松解决。大多数情况下,所有国际学生都喜欢在学习的同时从事一些兼职工作以减轻费用负担。
物品 | 平均成本 |
牛仔裤(1双) | 47 美元 |
运动鞋(1双) | 88 |
抗生素(12剂) | 16 美元 |
卫生棉条(1盒) | 7 美元 |
洗发水 (400 毫升) | 4.97 美元 |
感冒药(6天) | 7 美元 |
牙膏 (1) | 1.82 美元 |
卫生纸(4卷) | 1.82 美元 |
1分钟。预付费移动资费 | 0.22 美元 |
健身房会员(1个月) | 49 美元 |
电影票 (2) | 205 美元 |
无线网络 (128 GB) | 427 美元 |
根据《2021 年美国新闻与世界报道》,以下是美国最负担得起的 10 个州:
状态 | 家庭收入中位数 | 碎牛肉 | 牛奶 |
密西西比州 | 45,792 美元 | 3.77 美元 | 1.89 美元 |
堪萨斯州 | 62,087 美元 | 4.11 美元 | 1.82 美元 |
俄克拉荷马州 | 54,449 美元 | 3.99 美元 | 2.02 美元 |
阿拉巴马州 | 51,734 美元 | 4.30 美元 | 2.07 美元 |
阿肯色州 | 48,952 美元 | 3.93 美元 | 1.75 美元 |
乔治亚州 | 61,980 美元 | 4.52 美元 | 2.02 美元 |
田纳西州 | 56,071 美元 | 4.24 美元 | 1.95 美元 |
密苏里州 | 57,409 美元 | 3.97 美元 | 2.16 美元 |
密歇根州 | 59,584 美元 | 4.43 美元 | 1.57 美元 |
印第安纳州 | 57,603 美元 | 4.26 美元 | 1.57 美元 |
据 CNBC 报道,以下是美国生活成本最高的 10 个州:
状态 | 平均房价 | 半加仑牛奶 | 每月能源账单 |
夏威夷 | 1,386,483 美元 | 4.31 美元 | 470.38 美元 |
纽约 | 2,227,806 美元 | 3.11 美元 | 157.70 美元 |
加利福尼亚州 | 1,362,163 美元 | 2.83 美元 | 267.84 美元 |
俄勒冈州 | 623,494 美元 | 2.12 美元 | 143.85 美元 |
马萨诸塞州 | 744,522 美元 | 2.27 美元 | 233.86 美元 |
阿拉斯加州 | 581,906 美元 | 2.64 美元 | 273.38 美元 |
马里兰州 | 854,529 美元 | 2.49 美元 | 193.98 美元 |
康涅狄格 | 615,372 美元 | 2.65 美元 | 261.22 美元 |
罗德岛 | 430,197 美元 | 2.52 美元 | 240.57 美元 |
新泽西州 | 615,738 美元 | 2.43 美元 | 186.37 美元 |
免费领取最新剑桥雅思、TPO、SAT真题,免费为孩子制定留学规划
4008-125-888
周一至周五9:00-22:00周六至周日9:00-18:00Copyright © sh.xhd.cn 新航道(北京)管理有咨询有限公司版权所有 总部地址:北京市海淀区中关村大街28-1号6层601
CP认证:京ICP备05069206号-5京公网安备11010802021513号