2024 QS排名 |
大学名称 | 大学名称(英文) | 国家 | 本科雅思要求 | 硕士雅思要求 |
21 | 多伦多大学 | University of Toronto | Canada | 总分6.5,单项6 | 总分7,单项6.5 |
30 | 麦吉尔大学 | McGill University | Canada | 总分6.5,单项6 | 总分6.5 |
并列34 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | Canada | 总分6.5,单项6 | 总分6.5,单项6(除部分课程外) |
111 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | Canada | 总分6.5,单项6(除部分课程外) | 总分6.5,单项6(除部分课程外) |
112 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | Canada | 总分6.5,写作6.5, 口语6.5, 阅读6, 听力6 | 总分7,写作6.5, 口语6.5(除部分课程外) |
114 |
韦仕敦大学 (西安大略大学) |
Western University | Canada | 总分6.5,单项6(除部分课程外) | 总分6.5 ( 除部分课程外 ) |
并列141 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | Canada | 本科授课主要语言为法语,具体语言成绩要求请咨询学校招生处 | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
182 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | Canada | 总分6.5(除部分课程外) | 总分6.5,单项6(除部分课程外) |
并列189 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | Canada | 总分6.5,单项6 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
免费领取最新剑桥雅思、TPO、SAT真题,免费为孩子制定留学规划
4008-125-888
周一至周五9:00-22:00周六至周日9:00-18:00Copyright © sh.xhd.cn 新航道(北京)管理有咨询有限公司版权所有 总部地址:北京市海淀区中关村大街28-1号6层601
CP认证:京ICP备05069206号-5京公网安备11010802021513号