韩国受欢迎前200名大学全部给你罗列出来,一次看个够!uniRank 试图通过发布符合以下 uniRank 选择标准 的190 所韩国高等教育机构的2021 年韩国大学排名来回答这个问题:
	
我们的目标是根据独立网络情报来源提供的有效、公正和无影响的网络指标,而不是大学自己提交的数据,提供韩国顶尖大学 的非学术排行榜。
| 1 | 首尔国立大学 | 首尔 | 
| 2 | 韩国科学技术院 | 大田 | 
| 3 | 西江大学 | 汉城 | 
| 4 | 釜山大学 | 釜山 | 
| 5 | 高丽大学 | 汉城 | 
| 6 | 延世大学 | 汉城 | 
| 7 | 梨花女子大学 | 汉城 | 
| 8 | 汉阳大学 | 首尔 | 
| 9 | 庆北大学 | 大邱 | 
| 10 | 成均馆大学 | 首尔 | 
| 11 | 庆熙大学 | 首尔 | 
| 12 | 浦项科技大学 | 浦项 | 
| 13 | 中央大学 | 汉城 | 
| 14 | 国立釜庆大学 | 釜山 | 
| 15 | 建国大学 | 汉城 | 
| 16 | 明知大学 | 龙仁 | 
| 17 | 仁荷大学 | 仁川 | 
| 18 | 韩国外国语大学 | 汉城 | 
| 19 | 大学更新 | 水原 | 
| 20 | 全北国立大学 | 全州 | 
| 21 | 首尔国立科技大学 | 汉城 | 
| 22 | 蔚山国立科学技术研究院 | 燕阳 | 
| 23 | 岭南大学 | 庆山 | 
| 24 | 檀国大学 | 龙仁 | 
| 25 | 淑明女子大学 | 汉城 | 
| 26 | 忠北国立大学 | 清州 | 
| 27 | 汉东环球大学 | 浦项 | 
| 28 | 东亚大学 | 釜山 | 
| 29 | 嘉泉大学 | 城南 | 
| 30 | 崇实大学 | 汉城 | 
| 31 | 韩国天主教大学 | 汉城 | 
| 32 | 吴松大学 | 大田 | 
| 33 | 世宗大学 | 汉城 | 
| 34 | 济州国立大学 | 济州 | 
| 35 | 国民大学 | 汉城 | 
| 36 | 江原国立大学 | 春川 | 
| 37 | 东国大学 | 首尔 | 
| 38 | 昌原国立大学 | 昌原 | 
| 39 | 仁川大学 | 仁川 | 
| 40 | 翰林大学 | 春川 | 
| 41 | 首尔大学 | 汉城 | 
| 42 | 庆南大学 | 马山 | 
| 43 | 庆成大学 | 釜山 | 
| 44 | 弘益大学 | 汉城 | 
| 45 | 蔚山大学 | 蔚山 | 
| 46 | 忠南国立大学 | 大田 | 
| 47 | 汉南大学 | 大田 | 
| 48 | 韩国海事大学 | 釜山 | 
| 49 | 仁济大学 | 金海 | 
| 50 | 启明大学 | 大邱... | 
| 51 | 国立公州大学 | Gong | 
| 52 | 东西大学 | 釜山 | 
| 53 | 圆光大学 | 益山 | 
| 54 | 韩国艺术大学 | 汉城 | 
| 55 | 朝鲜大学 | 光州 | 
| 56 | 全南大学 | 光州... | 
| 57 | 京畿大学 | 水原 | 
| 58 | 大邱大学 | 庆山 | 
| 59 | 排济大学 | 大田 | 
| 60 | 庆尚大学 | Jinju | 
| 61 | 釜山外国语大学 | 釜山 | 
| 62 | 国立群山大学 | 群山 | 
| 63 | 顺天乡大学 | 简单的 | 
| 64 | Sangji University | 原州 | 
| 65 | 顺天国立大学 | 顺天 | 
| 66 | 诚信大学 | 汉城 | 
| 67 | 友石大学 | Wanju-gun | 
| 68 | 光云大学 | 汉城 | 
| 69 | 祥明大学 | 首尔 | 
| 70 | 光州大学 | 光州 | 
| 71 | 韩国理工大学 | 始兴 | 
| 72 | 安东国立大学 | 安东 | 
| 73 | 日月大学 | 简单的 | 
| 74 | 新罗大学 | 釜山 | 
| 75 | 韩国航空航天大学 | 摇 | 
| 76 | 建阳大学 | 论山 | 
| 77 | 韩西大学 | 瑞山 | 
| 78 | 高丽科技教育大学 | 天安 | 
| 79 | 世明大学 | 堤川 | 
| 80 | 库莫国立科技大学 | 十 | 
| 81 | 南部大学 | 光州 | 
| 82 | 首尔女子大学 | 汉城 | 
| 83 | 木浦国立大学 | 务安 | 
| 84 | 汉城大学 | 汉城 | 
| 85 | 书院大学 | 清州 | 
| 86 | CHA大学 | 抱川 | 
| 87 | 牧原大学 | 大田 | 
| 88 | 清州大学 | 清州 | 
| 89 | 水原大学 | 华城 | 
| 90 | 南首尔大学 | 天安 | 
| 91 | 安阳大学 | Anyang | 
| 92 | 全州大学 | 全州 | 
| 93 | 韩国科技大学 | 大田 | 
| 94 | 湖西大学 | 简单的 | 
| 95 | 汉巴特国立大学 | 大田 | 
| 96 | 东义大学 | 釜山 | 
| 97 | 石景大学 | 汉城 | 
| 98 | 龙仁大学 | 龙仁 | 
| 99 | 韩国教育大学 | 清州 | 
| 100 | 德城女子大学 | 汉城 | 
| 101 | 三育大学 | 汉城 | 
| 102 | 东洋大学 | 背部 | 
| 103 | 东新大学 | 我们 | 
| 104 | 大邱天主教大学 | 庆山... | 
| 105 | 阪神大学 | 部分 | 
| 106 | 庆吉大学 | 庆山 | 
| 107 | 岭山大学 | 梁山... | 
| 108 | 乙支大学 | 城南 | 
| 109 | 湖南大学 | 光州 | 
| 110 | 中央大学 | 锦山 | 
| 111 | 楚叶艺术大学 | 汉城 | 
| 112 | 大真大学 | 抱川 | 
| 113 | 圣光会大学 | 汉城 | 
| 114 | Dongduk Women's University | 汉城 | 
| 115 | 韩国基督教大学 | 汉城 | 
| 116 | 庆州大学 | 庆州 | 
| 117 | 韩国浸信会神学大学 | 大田 | 
| 118 | 韩国国立交通大学 | 忠州 | 
| 119 | 江南大学 | 龙仁 | 
| 120 | 江陵原州大学 | 江陵 | 
| 121 | 韩京大学 | 安城 | 
| 122 | 釜山女子大学 | 釜山 | 
| 123 | 首尔教育大学 | 汉城 | 
| 124 | 天主教关东大学 | 江陵 | 
| 125 | 忠信大学 | 汉城 | 
| 126 | 长老会大学和神学院 | 汉城 | 
| 127 | 大田大学 | 大田 | 
| 128 | 白石大学 | 天安... | 
| 129 | 国立庆南科技大学 | Jinju | 
| 130 | 首尔神大学 | 富川 | 
| 131 | 汉城大学 | 军浦 | 
| 132 | 仁川天主教大学 | 江华 | 
| 133 | 所以大学 | 高灵郡 | 
| 134 | 世韩大学 | 灵岩郡 | 
| 135 | 庆东大学 | 高城郡 | 
| 136 | 大邱韩国大学 | 庆山 | 
| 137 | 京仁教育大学 | 仁川... | 
| 138 | 公州教育大学 | Gongju | 
| 139 | 韩国拿撒勒大学 | 天安 | 
| 140 | 木浦国立海事大学 | 木浦 | 
| 141 | 东明大学 | 釜山 | 
| 142 | 釜山天主教大学 | 釜山 | 
| 143 | 韩国国立体育大学 | 汉城 | 
| 144 | 科辛大学 | 釜山 | 
| 145 | 金刚大学 | 论山 | 
| 146 | 成均大学 | Anyang | 
| 147 | 清州教育大学 | 清州 | 
| 148 | 义都大学 | 庆州 | 
| 149 | 昊源大学 | 群山 | 
| 150 | 清云大学 | 洪城 | 
| 151 | 韩国圣经大学 | 汉城 | 
| 152 | 光州女子大学 | 光州 | 
| 153 | 科通奈大学 | 青原 | 
| 154 | 协成大学 | 华城 | 
| 155 | 韩国国际大学 | Jinju | 
| 156 | U1大学 | 永同郡 | 
| 157 | 钦州教育大学 | Jinju | 
| 158 | 韩辽大学 | Gwangyang | 
| 159 | 汉拿大学 | 原州 | 
| 160 | 光州教育大学 | 光州 | 
| 161 | 釜山教育大学 | 延济 | 
| 162 | 平泽大学 | 平泽 | 
| 163 | 大田天主教大学 | 英基郡 | 
| 164 | 大新大学 | 庆山 | 
| 165 | 春川教育大学 | 春川 | 
| 166 | 大邱教育大学 | 大邱 | 
| 167 | 济州国际大学 | 西归浦 | 
| 168 | 曹当大学 | 务安 | 
| 169 | 卡尔文大学 | 龙仁 | 
| 170 | 木浦天主教大学 | 木浦 | 
| 171 | 庆云大学 | 十 | 
| 172 | 首尔长信大学 | 光州 | 
| 173 | 韩国远东大学 | 甘谷 | 
| 174 | 全州教育大学 | 全州 | 
| 175 | 路德大学 | 龙仁 | 
| 176 | 光新大学 | 光州 | 
| 177 | 中原大学 | 吴山 | 
| 178 | 金川大学 | 金泉 | 
| 179 | 大邱艺术大学 | 漆谷郡 | 
| 180 | 釜山长老会大学 | 金海 | 
| 181 | 艺苑艺术大学 | 任实郡 | 
| 182 | 水原天主教大学 | 华城 | 
| 183 | 岭南神学院 | 庆山 | 
| 184 | 光州天主教大学 | 我们 | 
| 185 | 中央僧伽大学 | 军浦 | 
| 186 | 新庆大学 | 华城 | 
| 187 | 耶稣大学 | 全州 | 
| 188 | 灵山大学 | 永光郡 | 
| 189 | 圣城大学 | 天安 | 
| 189 | 首尔基督教大学 | 汉城 | 
免费领取最新剑桥雅思、TPO、SAT真题,免费为孩子制定留学规划
4008-125-888
周一至周五9:00-22:00周六至周日9:00-18:00Copyright © sh.xhd.cn 新航道(北京)管理有咨询有限公司版权所有 总部地址:北京市海淀区中关村大街28-1号6层601
CP认证:京ICP备05069206号-5
京公网安备11010802021513号