2022年世界大学排名 | 加拿大排名 2022 | 大学 | 省 | 城市 |
18 | 1 | 多伦多大学 | 安大略省 | 多伦多 |
37 | 2 | 英属哥伦比亚大学 | 不列颠哥伦比亚省 | 温哥华 |
44 | 3 | 麦吉尔大学 | 魁北克 | 蒙特利尔 |
80 | 4 | 麦克马斯特大学 | 安大略省 | 汉密尔顿 |
88 | 5 | 蒙特利尔大学 | 魁北克 | 蒙特利尔 |
125 | 6 | 阿尔伯塔大学 | 阿尔伯塔 | 埃德蒙顿 |
162 | 7 | 渥太华大学 | 安大略省 | 渥太华 |
201–250 | 8 | 卡尔加里大学 | 阿尔伯塔 | 卡尔加里 |
201–250 | 8 | 西蒙弗雷泽大学 | 不列颠哥伦比亚省 | 本拿比 |
201–250 | 8 | 滑铁卢大学 | 安大略省 | 滑铁卢 |
201–250 | 8 | 西方大学 | 安大略省 | 伦敦 |
251–300 | 12 | 达尔豪斯大学 | 新斯科舍省 | 哈利法克斯 |
251–300 | 12 | 拉瓦尔大学 | 魁北克 | 魁北克市 |
251–300 | 12 | 皇后大学 | 安大略省 | 金士顿 |
301–350 | 15 | 曼尼托巴大学 | 马尼托巴 | 温尼伯 |
301–350 | 15 | 维多利亚大学 | 不列颠哥伦比亚省 | 维多利亚 |
401–500 | 17 | 约克大学 | 安大略省 | 多伦多 |
501–600 | 18 | 圭尔夫大学 | 安大略省 | 圭尔夫 |
501–600 | 18 | 萨斯喀彻温大学 | 萨斯喀彻温省 | 萨斯卡通 |
601–800 | 20 | 卡尔顿大学 | 安大略省 | 渥太华 |
601–800 | 20 | 康考迪亚大学 | 魁北克 | 蒙特利尔 |
601–800 | 20 | 纽芬兰纪念大学 | 纽芬兰和拉布拉多 | 圣约翰 |
601–800 | 20 | 新不伦瑞克大学 UNB | 新不伦瑞克 | 弗雷德里克顿 |
601–800 | 20 | 安大略理工大学 | 安大略省 | 奥沙瓦 |
601–800 | 20 | 魁北克大学 | 魁北克 | 魁北克市 |
601–800 | 20 | 里贾纳大学 | 萨斯喀彻温省 | 里贾纳 |
601–800 | 20 | 温莎大学 | 安大略省 | 温莎 |
801–1000 | 28 | 湖首大学 | 安大略省 | 桑德贝和奥里利亚 |
801–1000 | 28 | 北不列颠哥伦比亚大学 (UNBC) | 不列颠哥伦比亚省 | 乔治王子 |
801–1000 | 28 | 瑞尔森大学 | 安大略省 | 多伦多 |
801–1000 | 28 | 圣弗朗西斯泽维尔大学 | 新斯科舍省 | 安提戈尼什 |
1201+ | 32 | 莱斯布里奇大学 | 阿尔伯塔 | 莱斯布里奇 |
免费领取最新剑桥雅思、TPO、SAT真题,免费为孩子制定留学规划
4008-125-888
周一至周五9:00-22:00周六至周日9:00-18:00Copyright © sh.xhd.cn 新航道(北京)管理有咨询有限公司版权所有 总部地址:北京市海淀区中关村大街28-1号6层601
CP认证:京ICP备05069206号-5京公网安备11010802021513号