商业区的基本午餐菜单(包括饮料) | 21 澳元 |
快餐店的组合餐(巨无霸餐或类似) | 13 澳元 |
500 克(1 磅)无骨鸡胸肉 | 6 澳元 |
1 升(1 夸脱)全脂牛奶 | 1.59 澳元 |
12个鸡蛋,大的 | 5.69 澳元 |
1 公斤(2 磅)西红柿 | 6 澳元 |
500 克(16 盎司)当地奶酪 | 8 澳元 |
1 公斤(2 磅)苹果 | 4.24 澳元 |
1 公斤(2 磅)土豆 | 3.14 澳元 |
超市里的 0.5 升(16 盎司)国产啤酒 | 6 澳元 |
1瓶红酒,质量好 | 19 澳元 |
2升可口可乐 | 3.14 澳元 |
2人面包1天 | 2.65 澳元 |
昂贵地区 85 平方米(900 平方英尺)带家具的住宿的月租 | 3,092 澳元 |
正常区域 85 平方米(900 平方英尺)带家具的住宿的月租 | 2,137 澳元 |
公用事业 1 个月(供暖、电力、燃气......) 85 平方米公寓中的 2 人 | 244 澳元 |
在昂贵地区租用 45 平方米(480 平方英尺)带家具的工作室的月租 | 1,963 澳元 |
正常区域 45 平方米(480 平方英尺)带家具的工作室的月租 | 1,526 澳元 |
45 平方米(480 平方英尺)工作室中 1 人的公用事业 1 个月(供暖、电力、燃气......) | 171 澳元 |
互联网 8 mbps(1 个月) | 74 澳元 |
40 英寸纯平电视 | 539 澳元 |
微波 800/900 瓦(博世、松下、lg、夏普或同等品牌) | 222 澳元 |
洗衣粉(3 l. ~ 100 oz.) | 12 澳元 |
清洁帮助的每小时费率 | 39 澳元 |
1 条牛仔裤(levis 501 或类似) | 109 澳元 |
高街商店(zara、h&m 或类似零售商)的 1 件夏装 | 66 澳元 |
1 双运动鞋(耐克、阿迪达斯或同等品牌) | 148 澳元 |
1 双男士皮革商务鞋 | 163 澳元 |
Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv(或同等车型),无额外,全新 | 31,217 澳元 |
1 升(1/4 加仑)气体 | 1.94 澳元 |
月票公共交通 | 153 澳元 |
感冒药 6 天(tylenol、frenadol、coldrex 或同等品牌) | 9 澳元 |
1盒抗生素(12剂) | 15 澳元 |
短期看私人医生(15 分钟) | 76 澳元 |
1 盒 32 条卫生棉条(卫生棉条,ob,...) | 7 澳元 |
除臭剂,滚珠(50ml ~ 1.5 oz.) | 4.41 澳元 |
洗发水 2 合 1 (400 ml ~ 12 oz.) | 4.80 澳元 |
4卷卫生纸 | 2.88 澳元 |
一管牙膏 | 3.23 澳元 |
城市外籍人士的标准男士理发 | 33 澳元 |
两个人在附近的酒吧享用基本晚餐 | 60 澳元 |
2张电影票 | 41 澳元 |
2 张剧院门票(最佳可用座位) | 235 澳元 |
在外籍人士区的意大利餐厅享用两人晚餐,包括开胃菜、主菜、葡萄酒和甜点 | 104 澳元 |
市中心俱乐部的 1 杯鸡尾酒 | 19 澳元 |
城市外籍人士区的卡布奇诺咖啡 | 4.86 澳元 |
附近酒吧的 1 杯啤酒(500 毫升或 1 磅) | 10 澳元 |
Ipad 无线网络 128GB | 736 澳元 |
1分钟。预付移动资费(无折扣或计划) | 0.25 澳元 |
商务区健身房会员1个月 | 76 澳元 |
1包万宝路香烟 | 41 澳元 |
排行 | 城市 | 价格指数* |
第1 | 悉尼 | 186 |
第2 | 墨尔本 | 178 |
第3 | 堪培拉 | 171 |
第 4 | 布里斯班 | 168 |
第 5 | 珀斯 | 166 |
第6 | 阿德莱德 | 151 |
第7 | 凯恩斯 | 150 |
第8 | 新城堡 | 150 |
第9 | 达尔文 | 146 |
第10 | 卧龙岗 | 142 |
第11 | 汤斯维尔 | 133 |
价格指数:
为了计算每个城市的价格指数值,我们首先将值 100 分配给 中心参考城市(恰好是布拉格)。一旦建立了参考点,数据库中每个其他城市的价格指数值都是通过将其生活成本与布拉格的生活成本进行比较来计算的。
因此,如果一个城市的物价指数为 134,这意味着住在那里比住在布拉格贵 34%。
免费领取最新剑桥雅思、TPO、SAT真题,免费为孩子制定留学规划
4008-125-888
周一至周五9:00-22:00周六至周日9:00-18:00Copyright © sh.xhd.cn 新航道(北京)管理有咨询有限公司版权所有 总部地址:北京市海淀区中关村大街28-1号6层601
CP认证:京ICP备05069206号-5京公网安备11010802021513号