类型 | IBDP | A-Level | 美高+AP | BC |
---|---|---|---|---|
留学方向 | 英美澳加等 | 英语国家 | 以美国为主 | 加拿大,其次美国等 |
学制 | 2年 | 2年 | 3年 | 3年 |
核心特点 | 标准考评、全人教育 | 标准考评、 专业教育 | 无标准化测评,个性十足 | 标准测评,传统加高中 |
课程内容 | 30多门可选 | 50多门可选 | 50多门可选 | 教育部门指定课程 |
课程科目 | 英语/数学/物理/化学/中文/心理/经济 | |||
整体难度 | ||||
是否可以换学分 | HL可以 | 高分可以 | 可以 | 看学校 |
每门最高分数 | 7 | A* | 5 | A |
是否可自由选课 | 在规定范围内 | 可以 | 可以 | 学分制 |
科目数量 | 最低6门 | 最低3门 | 不限 | BC和安省有差异 |
课程优点 | 培养学生综合能力 | 适合中国学生,易拿高分 | 可换取学分 | 传统加拿大中学 |
课程缺点 | 难 | 偏中式 | 学校层次差异很大 | 偏中式 |
代表学校 | 包玉刚/世外/平和、位育/七德/交附等 | 领科/光剑/上实/耀华等 | 建平/WALS/西南位育/汇点等 | 南模/协和教科等 |
适合学生 | A | ABC | ABC | ABCD |
序号 | 学校名称 | 课程类别 | 2021届招生人数or在校学生规模 | 考试内容 | |
---|---|---|---|---|---|
数学(中/英文卷) | 英语(具体涉及科目含DET) | ||||
1 | 世外 | IBDP,新开A-Level (对内招生) | 对外招生5个班 | 中英文合卷 | 听力/阅读/词汇/语法/写作/面试 |
2 | 平和 | IBDP,AP | 200人(140 上海生源,60外地生源) | 中文卷 | 阅读/写作/面试 |
3 | 位育 | IBDP/A-Level | IB100人,A-Level50人,融合班20人 | 中文卷 | 阅读/写作/面试 |
4 | 七德 | IBDP/A-Level | 200人(120. 上海生源,80外地生源) | 中文卷 | 阅读/写作/面试/DET |
5 | 交中IB | IBDP | 80-100人 | 中文卷 | 阅读/写作/语法/面试 |
定制
方案
定制专属备考方案
套餐 | 入学测试分数 | 时长(天) |
---|---|---|
A | Sillfuls36-50分 数学46-60分 物理20-25分 化学10-19分 |
30天 |
60天 | ||
90天 | ||
B | Sillfuls51-65分 数学61-70 物理26-35分 化学20-25分 |
30天 |
60天 | ||
备注:上述学校可更换为同级别的其它学校.具体需学生与机构达成一致。 | ||
C | Sillfuls66分以上 数学71分以上 物理36分以上 化学26分以上 |
30天 |
60天 | ||
项目 | 入门测试分数 | 时长(天) |
8升9无忧项目 | Skillful51分以上,数学65分以上 | 30天 |
Skillful41-50分.数学55-65分 | 60天 | |
Skillful30-40分.数学40-54分 | 90天 | |